Faites approuver le véhicule qui vous convient.
Un service entièrement gratuit pour vous aider à trouver la bonne voiture au bon prix.Taux le plus bas actuel
Nous trouvons la meilleure offre à la meilleure banque pour que vous n’ayez pas à le faire.Découvrez dès maintenant les taux auxquels vous êtes admissible!
Taux de prêt auto au Canada
Nous sommes accrédités auprès des prêteurs ci-dessous et magasinons votre demande auprès de chacun. Le taux offert dépend de votre profil de crédit, de votre revenu, du terme et du véhicule.| Prêteur | Fourchette | Actions |
|---|---|---|
| Prime | ||
| 8,99 % – 10,99 %SRAC | Voir les taux | |
| 7,49 % – 9,99 %SRAC | Voir les taux | |
| 7,49 % – 9,99 %SRAC | Voir les taux | |
| 7,99 % – 11,73 %SRAC | Voir les taux | |
| 6,73 % – 10,99 %SRAC | Voir les taux | |
| 6,99 % – 10,49 %SRAC | Voir les taux | |
| 7,29 % – 11,49 %SRAC | Voir les taux | |
| Non-prime | ||
| 10,49 % – 23,99 %SRAC | Voir les taux | |
| 9,99 % – 29,99 %SRAC | Voir les taux | |
| 8,99 % – 23,99 %SRAC | Voir les taux | |
| 10,99 % – 29,99 %SRAC | Voir les taux | |
| 10,99 % – 29,99 %SRAC | Voir les taux | |
| 8,99 % – 29,99 %SRAC | Voir les taux | |
Tranches de crédit illustratives (pas une soumission)
| Tranche de crédit | Fourchette de taux d’intérêt |
|---|---|
| Excellent | 6,99 % – 7,98 % |
| Bon | 7,98 % – 12,99 % |
| Passable | 13,49 % – 22,99 % |
| Reconstruction | 20,99 % – 20,99 % |
















